Navigace
Výběr jazyka
Obsah
| Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2006 | |||
| P Ř Í J M Y v tis. Kč | |||
| název položky | paragraf | položka | částka |
| daň z příjmu fyz. osob. ze z.č. | 1111 | 850.000 | |
| daň z příjmu fyz. osob. ze SVČ | 1112 | 500.000 | |
| daň z příjmu fyz. osob srážkou | 1113 | 50.000 | |
| daň z příjmu práv. osob | 1121 | 1000.000 | |
| daň z přidané hodnoty | 1211 | 1500.000 | |
| daň z nemovitosti | 1511 | 235.000 | |
| odvody za odnětí zem. půdy | 1334 | 5.000 | |
| poplatek ze psů | 1341 | 13.000 | |
| poplatek za užív. veř. prostr. | 1343 | 5.000 | |
| poplatek za provozovaný VHP | 1347 | 200.000 | |
| odvod z výtěžku VHP na VPÚ | 1351 | 203.577 | |
| správní poplatky | 1361 | 160.000 | |
| neinv. dot. ze st. rozp.s dot.vzt. | 4112 | 193.493 | |
| neinv. přij. dotace od obcí | 4121 | 179.430 | |
| příjmy z poskyt. služeb - MS | 6171 | 2111 | 33.500 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 6171 | 2131 | 40.000 |
| příjmy z pronájmu ost. nemov. | 6171 | 2132 | 62.000 |
| přijaté nekapit. příspěvky | 6171 | 2324 | 40.000 |
| příjmy z prodeje pozemků | 6171 | 3111 | 30.000 |
| příjmy 2006 celkem | 5300.000 | ||
| Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2006 | ||||
| V Ý D A J E v tis. Kč | ||||
| název paragrafu | paragraf | název položky | položka | částka |
| silnice | 2212 | nákup materiálu | 5139 | 40.000 |
| nákup služeb | 5169 | 60.000 | ||
| 100.000 | ||||
| pitná voda | 2310 | ost.nákup DNM* | 6119 | 447.000 |
| základní škola | 3113 | neinv.přísp. PO | 5331 | 575.000 |
| záležitosti kultury | 3319 | ost. osob. výdaje | 5021 | 3.500 |
| věcné dary (SPOZ) | 5194 | 16.500 | ||
| 20.000 | ||||
| tělovýchovná činnost | 3419 | platy zaměstnanců | 5011 | 82.000 |
| sociální pojištění | 5031 | 28.000 | ||
| zdravotní pojištění | 5032 | 12.000 | ||
| nákup materiálu | 5139 | 15.600 | ||
| el. energie | 5154 | 5.400 | ||
| nákup služeb | 5169 | 543.000 | ||
| neinv.dot.obč.sdruž. | 5222 | 50.000 | ||
| 736.000 | ||||
| * DNM dlouhodobý nehmotný majetek (projekty, plány) | ||||
| veřejné osvětlení | 3631 | nákup služeb | 5169 | 210.000 |
| územní rozvoj | 3636 | ost.nákup DNM* | 6119 | 200.000 |
| sběr a svoz nebezp.odp. | 3721 | nákup služeb | 5169 | 50.000 |
| sběr a svoz kom.odp. | 3722 | nákup služeb | 5169 | 20.000 |
| sběr a svoz ost.odp. | 3723 | nákup služeb | 5169 | 100.000 |
| péče o vzhled obcí | 3745 | nákup služeb | 5169 | 10.000 |
| PO-dobrovolná část | 5512 | tiskoviny, předplatné | 5136 | 0.500 |
| nákup materiálu | 5139 | 37.900 | ||
| plyn | 5153 | 6.600 | ||
| el. energie | 5154 | 4.200 | ||
| nákup služeb | 5169 | 3.800 | ||
| neinv.dot.obč.sdruž. | 5222 | 20.000 | ||
| 73.000 | ||||
| místní zastup. orgány | 6112 | odměny členů ZO | 5023 | 425.000 |
| činnost místní správy | 6171 | platy zaměstnanců | 5011 | 480.000 |
| ost.platy - refundace | 5019 | 25.000 | ||
| ost. osobní výdaje | 5021 | 25.000 | ||
| pov.poj.soc.zabezp. | 5031 | 180.000 | ||
| pov.poj.zdrav.poj. | 5032 | 80.000 | ||
| tiskoviny,předplatné | 5136 | 20.000 | ||
| drobný hm. majetek | 5137 | 30.000 | ||
| nákup materiálu | 5139 | 40.000 | ||
| plyn | 5153 | 225.000 | ||
| el. energie | 5154 | 60.000 | ||
| pohonné hmoty | 5156 | 17.000 | ||
| služby pošt | 5161 | 6.000 | ||
| služby telekom. | 5162 | 75.000 | ||
| služby peněž. ústavů | 5163 | 30.000 | ||
| nájemné | 5164 | 4.000 | ||
| nákup služeb | 5169 | 50.000 | ||
| opravy a udržování | 5171 | 20.000 | ||
| programové vybavení | 5172 | 15.000 | ||
| cestovné | 5173 | 18.000 | ||
| pohoštění | 5175 | 15.000 | ||
| dopravní obslužnost | 5193 | 14.000 | ||
| neinv.dotace obcím | 5321 | 15.000 | ||
| neinv.dot.ost.úz.rozp. | 5329 | 1.000 | ||
| neinv.přísp.ost. PO | 5339 | 47.000 | ||
| platby daní a popl. | 5362 | 10.000 | ||
| ost.neinv.transfery | 5499 | 32.000 | ||
| pozemky | 6130 | 50.000 | ||
| 1584.000 | ||||
| obec.PaV z fin.operací | 6310 | služby peněž.ústavů | 5163 | 200.000 |
| uhrazené splátky | ||||
| dl.přij.půjč.prostředků | 8124 | 550.000 | ||
| výdaje 2006 celkem | 5300.000 |










