Navigace
Výběr jazyka
Obsah
| Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2007 | |||
| P Ř Í J M Y v tis. Kč | |||
| název položky | paragraf | položka | částka |
| daň z příjmu fyz. osob. ze z.č. | 1111 | 950.000 | |
| daň z příjmu fyz. osob. ze SVČ | 1112 | 200.000 | |
| daň z příjmu fyz. osob srážkou | 1113 | 50.000 | |
| daň z příjmu práv. osob | 1121 | 1000.000 | |
| daň z přidané hodnoty | 1211 | 1600.000 | |
| daň z nemovitosti | 1511 | 245.000 | |
| poplatek ze psů | 1341 | 12.480 | |
| poplatek za užív. veř. prostr. | 1343 | 5.000 | |
| poplatek za provozovaný VHP | 1347 | 290.000 | |
| odvod z výtěžku VHP na VPÚ | 1351 | 130.062 | |
| správní poplatky | 1361 | 240.000 | |
| neinv. dot. ze st. rozp.s dot.vzt. | 4112 | 187.448 | |
| neinv. přij. dotace od obcí | 4121 | 160.010 | |
| příjmy z pronájmu ost. nemov. | 3613 | 2132 | 44.400 |
| opětované přísp. na poříz. DM | 3635 | 3122 | 65.000 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 3639 | 2131 | 40.000 |
| příjmy z prodeje pozemků | 3639 | 3111 | 30.000 |
| příjmy z poskyt. služeb - MS | 6171 | 2111 | 35.000 |
| příjmy z pronájmu ost. nemov. | 6171 | 2132 | 17.600 |
| přijaté nekapit. příspěvky | 6171 | 2324 | 50.000 |
| příjmy 2007 celkem | 5352.000 | ||
| Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2007 | ||||
| V Ý D A J E v tis. Kč | ||||
| název paragrafu | paragraf | název položky | položka | částka |
| silnice | 2212 | nákup materiálu | 5139 | 25.000 |
| nákup služeb | 5169 | 35.000 | ||
| 60.000 | ||||
| silniční doprava | 2221 | dopravní obslužnost | 5193 | 13.800 |
| pitná voda | 2310 | budovy, stavby | 6121 | 200.000 |
| základní škola | 3113 | neinv.přísp. PO | 5331 | 800.000 |
| záležitosti kultury | 3319 | ost. osob. výdaje | 5021 | 3.900 |
| věcné dary (SPOZ) | 5194 | 18.300 | ||
| 22.200 | ||||
| obnova hodnot míst. | 3326 | opravy a udržování | 5171 | 200.000 |
| histor. povědomí | ||||
| sport.zaříz. v maj.obce | 3412 | platy zaměstnanců | 5011 | 85.000 |
| sociální pojištění | 5031 | 60.000 | ||
| zdravotní pojištění | 5032 | 15.000 | ||
| nákup materiálu | 5139 | 20.000 | ||
| el. energie | 5154 | 12.300 | ||
| nákup služeb | 5169 | 20.700 | ||
| 213.000 | ||||
| tělovýchovná činnost | 3419 | ost.neinv.transfery | 5229 | 50.000 |
| veřejné osvětlení | 3631 | nákup služeb | 5169 | 210.000 |
| územní plánování | 3635 | ost. nákup DNM | 6119 | 164.000 |
| komunální služby a | 3639 | daně a popl.st.rozp. | 5362 | 1.000 |
| územní rozvoj | daně a popl. obcím | 5365 | 5.000 | |
| 6.000 | ||||
| sběr a svoz nebezp.odp. | 3721 | nákup služeb | 5169 | 42.000 |
| sěr a svoz kom.odp. | 3722 | nákup služeb | 5169 | 25.000 |
| sběr a svoz ost.odp. | 3723 | nákup služeb | 5169 | 100.000 |
| péče o vzhled obcí | 3745 | nákup služeb | 5169 | 10.000 |
| PO-dobrovolná část | 5512 | tiskoviny, předplatné | 5136 | 0.500 |
| nákup materiálu | 5139 | 17.700 | ||
| plyn | 5153 | 8.800 | ||
| el. energie | 5154 | 6.800 | ||
| nákup služeb | 5169 | 3.200 | ||
| ost.neinv.transfery | 5229 | 13.000 | ||
| 50.000 | ||||
| místní zastup. orgány | 6112 | odměny členů ZO | 5023 | 445.000 |
| činnost místní správy | 6171 | platy zaměstnanců | 5011 | 605.000 |
| ost.platy - refundace | 5019 | 35.000 | ||
| ost. osobní výdaje | 5021 | 50.000 | ||
| pov.poj.soc.zab. | 5031 | 200.000 | ||
| pov.poj.zdrav.poj. | 5032 | 100.000 | ||
| tiskoviny, předplatné | 5136 | 30.000 | ||
| drobný hm. majetek | 5137 | 90.000 | ||
| nákup materiálu | 5139 | 50.000 | ||
| plyn | 5153 | 210.000 | ||
| el. energie | 5154 | 54.000 | ||
| pohonné hmoty | 5156 | 25.000 | ||
| služby pošt | 5161 | 6.800 | ||
| služby telekom. | 5162 | 90.000 | ||
| služby peněž. ústavů | 5163 | 4.000 | ||
| nájemné | 5164 | 3.400 | ||
| nákup služeb | 5169 | 85.000 | ||
| opravy a udržování | 5171 | 15.000 | ||
| programové vybavení | 5172 | 15.000 | ||
| cestovné | 5173 | 18.000 | ||
| pohoštění | 5175 | 15.000 | ||
| ost. nákupy (ošatné) | 5179 | 2.500 | ||
| poskyt.neinv.přísp. | 5192 | 2.300 | ||
| neinv.dotace obcím | 5321 | 8.000 | ||
| neinv.dot.ost.úz.rozp. | 5329 | 2.000 | ||
| neinv.přísp.ost. PO | 5339 | 10.000 | ||
| ost.neinf.transfery | 5499 | 5.000 | ||
| pozemky | 6130 | 250.000 | ||
| 1981.000 | ||||
| obec.PaV z fin.operací | 6310 | služby peněž.ústavů | 5163 | 220.000 |
| pojištění nespecifik. | 6320 | služby peněž.ústavů | 5163 | 30.000 |
| uhrazené splátky | ||||
| dl.přij.půjč.prostředků | 8124 | 510.000 | ||
| výdaje 2007 celkem | 5352.000 | |||










