
Počasí
dnes, úterý 9. 6. 2026
17 °C
11 °C
11 °C
déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.16 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 7.79 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
zítra, středa 10. 6. 2026
17 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.32 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 3.12 mm |
čtvrtek 11. 6. 2026
18 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.15 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 3.86 mm |
pátek 12. 6. 2026
15 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.75 mm |







