
Počasí
dnes, pondělí 1. 6. 2026
21 °C
13 °C
13 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.61 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 9.55 mm |
| noc | polojasno 12 °C |
zítra, úterý 2. 6. 2026
24 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.28 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.83 mm |
středa 3. 6. 2026
20 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.89 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 2.99 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026
23 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.57 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.4 mm |







