vítr | severovýchodní, 5.24 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
ráno | polojasno 5 °C | |
odpoledne | slabý déšť 6 °C | |
večer | zataženo 7 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | severovýchodní, 3.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | jižní, 2.29 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severovýchodní, 5.47 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.39 mm |
Mohlo by Vás zajímat