vítr | jihozápadní, 2.22 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 1.77 mm |
noc | déšť 5 °C |
vítr | jihozápadní, 4.62 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 2.83 mm |
vítr | jihozápadní, 5.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 1.49 mm |
vítr | jihozápadní, 5.73 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 16.48 mm |
Mohlo by Vás zajímat