
Počasí
dnes, pátek 14. 11. 2025
15 °C
7 °C
7 °C
zataženo, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 1.8 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| odpoledne | jasno 5 °C | |
| večer | oblačno 6 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
zítra, sobota 15. 11. 2025
10 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.92 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 0.57 mm |
neděle 16. 11. 2025
11 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.46 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 0.25 mm |
pondělí 17. 11. 2025
6 °C
1 °C
1 °C
déšť se sněhem, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.92 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 1.13 mm |
| sněžení | 1.95 mm |







