Vodné a stočné
Vodné a stočné pro rok 2025:
Vodné a stočné pro rok 2025 | Bez DPH | s DPH 12 % |
---|
Vodné | 55,88 Kč/m3 | 62,59 Kč/m3 |
Stočné | 44,99 Kč/m3 | 50,39 Kč/m3 |
Celkem | 100,87 Kč/m3 | 112,98 Kč/m3 |
Vodné a stočné pro rok 2024:
Vodné a stočné pro rok 2024 | Bez DPH | s DPH 12 % |
---|
Vodné | 54,57 Kč/m3 | 61,12 Kč/m3 |
Stočné | 43,94 Kč/m3 | 49,21 Kč/m3 |
Celkem | 98,51 Kč/m3 | 110,33 Kč/m3 |
Vodné a stočné pro rok 2023:
Vodné a stočné pro rok 2023 | Bez DPH | s DPH 10 % |
---|
Vodné | 52,98 Kč/m3 | 58,28 Kč/m3 |
Stočné | 42,66 Kč/m3 | 46,93 Kč/m3 |
Celkem | 95,64 Kč/m3 | 105,21 Kč/m3 |
Vodné a stočné pro rok 2022:
Vodné a stočné pro rok 2022 | bez DPH | s DPH 10 % |
---|
Vodné | 46,46 Kč/m3 | 51,11 Kč/m3 |
Stočné | 36,15 Kč/m3 | 39,77 Kč/m3 |
Celkem | 82,61 Kč/m3 | 90,88 Kč/m3 |
Vodné a stočné pro rok 2021:
Vodné a stočné pro rok 2021 | bez DPH | s DPH 10 % |
---|
Vodné | 43,23 Kč/m3 | 47,55 Kč/m3 |
Stočné | 33,59 Kč/m3 | 36,59 Kč/m3 |
Celkem | 76,82 Kč/m3 | 84,50 Kč/m3 |
Vodné a stočné pro rok 2020:
Vodné a stočné pro rok 2020 | bez DPH | s DPH 15 % | s DPH 10 % (od 1.5.2020) |
---|
Vodné | 41,35 Kč/m3 | 47,55 Kč/m3 | 45,49 Kč/m3 |
Stočné | 32,13 Kč/m3 | 36,95 Kč/m3 | 35,34 Kč/m3 |
Celkem | 73,48 Kč/m3 | 84,50 Kč/m3 | 80,83 Kč/m3 |
Provozovatelem vodovodního i kanalizačního řadu v obci je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (VODAKVA).
Kontakty pro obec:
Provoz vodovodů Stříbro:
- p. Josef Nováček - tel. 602 457 269
- p. Jan Křelovec - tel. 724 754 996
- p. Jaroslav Krejča - tel. 725 023 840
Provoz kanalizací jih:
- p. Miroslav Heřman - tel. 606 621 313
- p. František Zavadský - tel. 602 109 102
Fakturace stočného:
- p. Ivanka Pechová - tel. 359 010 630, 724 981 338