
Počasí
dnes, čtvrtek 14. 5. 2026
13 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.15 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 1.64 mm |
| ráno | slabý déšť 9 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | zataženo 8 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
zítra, pátek 15. 5. 2026
14 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.18 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 5.19 mm |
sobota 16. 5. 2026
13 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 3.4 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 5.62 mm |
neděle 17. 5. 2026
16 °C
4 °C
4 °C
polojasno, slabý východní vítr
| vítr | východní, 4.08 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 42 % |







